La NASCAR O'Reilly Auto Parts Series pasó por Martinsville Speedway este sábado y el resultado fue tan caótico como suele ser la media milla más antigua del calendario: 13 precauciones, una bandera roja de 26 minutos por un choque de 19 autos y Justin Allgaier ganando por segunda semana consecutiva. Con esta tercera de la temporada y 31.ª de su carrera, Allgaier extendió su ventaja en el campeonato a 92 puntos sobre Jesse Love y dejó a JR Motorsports con cinco victorias seguidas en 2026, a una del récord que Joe Gibbs Racing fijó en 2008.
Allgaier arrancó desde la pole, encabezó 114 de las 250 vueltas, ganó la primera etapa y volvió al frente en la vuelta 224 para no soltar la punta hasta la bandera a cuadros. "Hemos arrancado 2026 mejor de lo que podía imaginar", dijo Allgaier. "Cuando llegas a esta etapa de tu carrera, nunca sabes si vas a ganar otra, y este año ha sido muy especial".
Pulliam encabezó 40 vueltas y provocó el choque más grande del día
Lee Pulliam, una leyenda del circuito de late models en la costa este de Estados Unidos, hizo su primera carrera en una serie nacional de NASCAR con el Chevrolet #9 de JR Motorsports y las 40 vueltas que encabezó solo fueron superadas por las 114 de Allgaier. Pulliam rodó al frente durante buena parte de la carrera, pero en un reinicio tardío no pudo enganchar bien la velocidad con neumáticos viejos, perdió impulso desde la primera fila y desató un accidente en cadena que involucró a 19 autos y obligó a una bandera roja de 26 minutos.
"Primero quiero disculparme con todos los que se dañaron ahí", dijo Pulliam al bajar del auto. "No pude arrancar bien con los neumáticos viejos y fue un poco de inexperiencia". Dale Earnhardt Jr., copropietario de JR Motorsports, lo tranquilizó por radio durante la pausa: "Sé que no querías que pasara eso, y lo vas a manejar como profesional. Todos cometemos errores". Pulliam se recuperó para terminar quinto y cerrar un debut que incluyó camisetas conmemorativas agotadas antes de que el auto saliera a pista.
92 puntos de ventaja para Allgaier a siete fechas
Corey Day terminó segundo a 0.26 segundos de Allgaier, el mejor resultado de su carrera en la categoría y su sexto top 10 consecutivo en lo que va de su primera temporada completa. Sammy Smith fue tercero con su séptimo top 10 en ocho carreras en Martinsville y Sheldon Creed cuarto.
Love, el campeón defensor, terminó 12.º y ahora tiene 92 puntos de desventaja contra Allgaier, una brecha que se ha casi duplicado en dos semanas. Sheldon Creed subió al tercer lugar del campeonato con 257 puntos y desplazó a Carson Kvapil, que no terminó la carrera y cayó al quinto puesto. La próxima carrera de la O'Reilly Auto Parts Series es el North Carolina Education Lottery 250 en Rockingham Speedway el próximo sábado a las 2:30 p.m. ET (1:30 hora del centro de México).
NFPA 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Justin Allgaier | Chevrolet | - |
| 2 | #17 | Corey Day | Chevrolet | +0.26s |
| 3 | #8 | Sammy Smith | Chevrolet | +0.26s |
| 4 | #00 | Sheldon Creed | Chevrolet | +1.87s |
| 5 | #9 | Lee Pulliam | Chevrolet | +2.64s |
| 6 | #21 | Austin Hill | Chevrolet | +2.87s |
| 7 | #26 | Dean Thompson | Toyota | +3.47s |
| 8 | #91 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | +5.24s |
| 9 | #39 | Ryan Sieg | Chevrolet | +5.64s |
| 10 | #19 | Brent Crews # | Toyota | +6.05s |
| 11 | #99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | +6.41s |
| 12 | #2 | Jesse Love | Chevrolet | +7.03s |
| 13 | #54 | Taylor Gray | Toyota | +7.33s |
| 14 | #44 | Brennan Poole | Chevrolet | +7.68s |
| 15 | #96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | +7.77s |
| 16 | #48 | Patrick Staropoli # | Chevrolet | +7.80s |
| 17 | #31 | Blaine Perkins | Chevrolet | +8.41s |
| 18 | #20 | Brandon Jones | Toyota | +8.90s |
| 19 | #30 | Myatt Snider | Chevrolet | +9.63s |
| 20 | #18 | William Sawalich | Toyota | +10.29s |
| 21 | #42 | Brad Perez | Chevrolet | +10.66s |
| 22 | #45 | Lavar Scott # | Chevrolet | +11.57s |
| 23 | #41 | Sam Mayer | Chevrolet | +12.50s |
| 24 | #55 | Joey Gase | Chevrolet | +13.57s |
| 25 | #88 | Rajah Caruth | Chevrolet | +25.19s |
| 26 | #24 | Harrison Burton | Toyota | +2 vueltas |
| 27 | #0 | Garrett Smithley | Chevrolet | +8 vueltas |
| 28 | #1 | Carson Kvapil | Chevrolet | +16 vueltas |
| 29 | #87 | Austin Green | Chevrolet | +17 vueltas |
| 30 | #27 | Jeb Burton | Chevrolet | +17 vueltas |
| 31 | #32 | Andrew Patterson | Chevrolet | +17 vueltas |
| 32 | #92 | Josh Williams | Chevrolet | +17 vueltas |
| 33 | #25 | Nick Sanchez | Ford | +37 vueltas |
| 34 | #28 | Kyle Sieg | Chevrolet | +43 vueltas |
| 35 | #07 | Josh Bilicki | Chevrolet | +45 vueltas |
| 36 | #02 | Ryan Ellis | Chevrolet | +67 vueltas |
| 37 | #51 | Jeremy Clements | Chevrolet | +161 vueltas |
| 38 | #5 | Luke Baldwin(i) | Ford | +219 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar