Jack Aitken registró un 1:46.153 con el Cadillac V-Series.R #31 de Action Express Racing y arrancará desde la pole position en la 74a edición de las 12 Horas de Sebring, segunda ronda del IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026. Es la tercera pole en IMSA para Aitken y la número 21 para Action Express, un equipo que ya sabe cómo ganar en este circuito de 3.74 millas y 17 curvas: lo hizo en 2015, 2019 y 2023.
La pole tiene un peso particular para el equipo porque en Daytona, hace apenas mes y medio, Aitken también fue el más rápido en clasificación, pero el #31 no pasó la verificación posterior y tuvo que arrancar desde el fondo de la parrilla. "Una pole y media", bromeó Aitken al hablar de su rendimiento clasificatorio en 2026. La redención en Sebring llega además en un fin de semana donde Porsche Penske Motorsport había sido la referencia en las tres sesiones de práctica del jueves. El #7 de Felipe Nasr registró el mejor tiempo global con un 1:47.043, los dos Porsche 963 oficiales rodaron 1-2 en la primera y segunda sesión, y el propio Nasr atribuyó la forma del equipo a un test privado reciente.
Nada de eso pesó en clasificación, donde los 15 minutos de la sesión GTP produjeron más de media docena de cambios de liderato, con Albuquerque, Blomqvist y Aitken intercambiando vueltas rápidas en los últimos cuatro minutos. Aitken colocó la vuelta definitiva a falta de tres minutos y medio, y nadie pudo responder. Tom Blomqvist, que comparte el Acura ARX-06 #60 de Meyer Shank Racing con Colin Braun y el seis veces campeón de IndyCar Scott Dixon, se quedó a 0.109s en segunda posición. Filipe Albuquerque (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) arrancará tercero, y recién en cuarto aparece el mejor Porsche 963, el #6 de Kevin Estre. El #7 de Nasr, ganador de Daytona y de Sebring 2025, rodará sexto.
"Estamos muy conscientes de lo fuertes que son los otros autos. No se ve que vayan a salir de la pelea. Si acaso, tienden a mejorar conforme avanza el fin de semana."
Aitken sabe que la pole vale poco en una carrera de 12 horas, y lo ilustró con un ejemplo propio: según él, en 2025 el #31 arrancó último y peleaba la punta antes de cumplirse dos horas con ayuda de neutralizaciones. Más abajo en la tabla, la Porsche 963 #5 de JDC-Miller MotorSports con Kaylen Frederick fue séptima y separó a los dos BMW M Hybrid V8 de WRT. Philipp Eng tuvo una excursión violenta en la curva 1 a falta de cinco minutos cuando el #25 tocó una irregularidad del piso y rebotó fuera de línea; regresó a pista pero clasificó último de los 11 GTP.
Goikhberg recibe la pole de LMP2 por penalización a Hyett
La clasificación de LMP2 tuvo su propia historia de penalización y revancha frustrada, porque PJ Hyett (AO Racing) puso un 1:50.941 en el ORECA #99 que habría sido pole con comodidad, pero IMSA le anuló la vuelta por haber causado la única bandera roja del jueves al accidentarse en la curva 17 durante la primera práctica.
Con su mejor tiempo eliminado, Hyett necesitaba que su segunda vuelta más rápida bastara, y casi lo logra. En el último minuto de la sesión salió a buscar otra vuelta, pero pisó fuera de los límites con las dos ruedas izquierdas y el tiempo se le escapó. Su 1:51.322 lo dejó cuarto.
La pole recayó en Misha Goikhberg con el ORECA #52 de Bryan Herta Autosport con PR1/Mathiasen, que registró 1:51.182 para conseguir su primera pole en IMSA. Para PR1/Mathiasen es la pole número 42 en la serie, con 30 de ellas en LMP2 y cinco en Sebring. El equipo había tenido un jueves complicado y reconstruyó el auto durante la madrugada. "El balance fue muy bueno", dijo Goikhberg. "Creo que sabemos dónde ajustar para tener un mejor auto de carrera mañana."
Daniel Goldburg (United Autosports USA #22) y Jeremy Clarke (Inter Europol Competition #43, ganador de la clase en Sebring 2025) arrancaron a centésimas de Goikhberg en segunda y tercera posición. George Kurtz (CrowdStrike Racing by APR #04), ganador de la categoría en Daytona y líder de puntos, será quinto. Sebastian Alvarez integra la alineación del Tower Motorsports #8 junto a John Farano y Tristan Vautier; el auto clasificó noveno en la categoría. La sesión también registró incidentes separados de Naveen Rao y Phil Fayer en la curva 15.
Hawksworth rompe su récord de pista en su carrera 100 con Lexus
La coincidencia entre cifra redonda y rendimiento puro no siempre ocurre, pero Jack Hawksworth la clavó en Sebring. En lo que será su arranque número 100 con Lexus dentro de IMSA, puso un 1:58.480 con el Lexus RC F GT3 #14 de Vasser Sullivan que le dio la pole de GTD Pro y borró su propio récord de pista, que databa de 2024. Hawksworth defiende el título de la categoría esta temporada.
"Fue una vuelta limpia, sin errores", explicó Hawksworth. "Esta pista es muy exigente con el momento exacto del neumático. No fue nada espectacular, pero pude clavar cada curva al 99 por ciento."
Luca Stolz clasificó segundo a 0.289s en el Mercedes-AMG GT3 #48 de Winward Racing, pero el auto no pasó la verificación posterior por no cumplir con la altura mínima al piso y tendrá que arrancar desde el fondo. Neil Verhagen (BMW M4 GT3 EVO #1, Paul Miller Racing) queda entonces en la segunda fila efectiva junto a Ricardo Feller (Porsche 911 GT3 R #911, Manthey). Todos los autos de GTD Pro salen por delante de los GTD sin importar tiempos de clasificación.
Dudu Barrichello obtiene su primera pole en IMSA
En GTD, lo más notable fue el tiempo de Dudu Barrichello, hijo de Rubens, que con un 1:58.856 en el Aston Martin Vantage GT3 Evo #27 de Heart of Racing se quedó con su primera pole en IMSA y fue más rápido que varios autos de GTD Pro, una categoría con pilotos profesionales de tiempo completo.
"Encontramos el punto exacto con el auto desde el principio", dijo Barrichello. "Es un privilegio estar aquí en Sebring. Solo tengo que disfrutarlo."
Philip Ellis (Mercedes-AMG GT3 #57, Winward Racing) será segundo a 0.124s. Vale la pena notar que el #57 fue el auto GT más veloz de todo el jueves con un 1:59.363 en la primera práctica, así que Winward llega a la carrera con ritmo real en ambas categorías, penalización del #48 aparte. Robby Foley (BMW M4 GT3 EVO #96, Turner Motorsport) cerró los tres primeros en GTD.
Las 12 Horas de Sebring arrancan el sábado 21 de marzo a las 10:10 a.m. ET.
74th Annual Mobil 1 Twelve Hours of Sebring 2026 — Clasificación
| Pos | Pos. Clase | Clase | # | Pilotos | Equipo | Marca | Vehículo | Vueltas | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GTP | #31 | Cadillac Whelen | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 8 | - | |
| 2 | 2 | GTP | #60 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 6 | +0.109 | |
| 3 | 3 | GTP | #10 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 5 | +0.145 | |
| 4 | 4 | GTP | #6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 6 | +0.242 | |
| 5 | 5 | GTP | #40 | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 8 | +0.268 | |
| 6 | 6 | GTP | #7 | Porsche Penske Motorsport | Porsche | Porsche 963 | 8 | +0.528 | |
| 7 | 7 | GTP | #5 | JDC-Miller MotorSports | Porsche | Porsche 963 | 7 | +0.569 | |
| 8 | 8 | GTP | #24 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 7 | +0.725 | |
| 9 | 9 | GTP | #93 | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | Acura ARX-06 | 6 | +0.959 | |
| 10 | 10 | GTP | #23 | ASTON MARTIN THOR Team | Aston Martin | Aston Martin Valkyrie | 7 | +1.210 | |
| 11 | 11 | GTP | #25 | BMW M Team WRT | BMW | BMW M Hybrid V8 | 8 | +1.296 | |
| 12 | 1 | LMP2 | #52 | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | Gibson | ORECA LMP2 07 | 8 | +5.029 | |
| 13 | 2 | LMP2 | #22 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | 8 | +5.102 | |
| 14 | 3 | LMP2 | #43 | Inter Europol Competition | Gibson | ORECA LMP2 07 | 8 | +5.107 | |
| 15 | 4 | LMP2 | #99 | AO Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 9 | +5.169 | |
| 16 | 5 | LMP2 | #04 | Crowdstrike Racing by APR | Gibson | ORECA LMP2 07 | 8 | +5.536 | |
| 17 | 6 | LMP2 | #73 | Pratt Miller Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | 9 | +7.189 | |
| 18 | 7 | LMP2 | #11 | TDS Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 9 | +7.221 | |
| 19 | 8 | LMP2 | #2 | United Autosports USA | Gibson | ORECA LMP2 07 | 8 | +7.404 | |
| 20 | 9 | LMP2 | #8 | Tower Motorsports | Gibson | ORECA LMP2 07 | 7 | +7.479 | |
| 21 | 10 | LMP2 | #18 | Era Motorsport | Gibson | ORECA LMP2 07 | 8 | +7.835 | |
| 22 | 11 | LMP2 | #37 | Intersport Racing | Gibson | ORECA LMP2 07 | 9 | +7.937 | |
| 23 | 1 | GTDPRO | #14 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 6 | +12.327 | |
| 24 | 12 | LMP2 | #79 | JDC-Miller MotorSports | Gibson | ORECA LMP2 07 | 7 | +12.389 | |
| 25 | 2 | GTDPRO | #48 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 5 | +12.616 | |
| 26 | 1 | GTD | #27 | Heart of Racing Team | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 7 | +12.703 | |
| 27 | 3 | GTDPRO | #1 | Paul Miller Racing | BMW | BMW M4 GT3 EVO | 5 | +12.733 | |
| 28 | 2 | GTD | #57 | WINWARD RACING | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 6 | +12.827 | |
| 29 | 4 | GTDPRO | #911 | Manthey | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 5 | +12.887 | |
| 30 | 3 | GTD | #96 | Turner Motorsport | BMW | BMW M4 GT3 EVO | 6 | +12.987 | |
| 31 | 5 | GTDPRO | #59 | RLL Team McLaren | McLaren | McLaren 720S GT3 EVO | 6 | +13.063 | |
| 32 | 4 | GTD | #80 | Lone Star Racing | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 | 7 | +13.139 | |
| 33 | 6 | GTDPRO | #3 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 7 | +13.142 | |
| 34 | 5 | GTD | #21 | Af Corse Usa | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 5 | +13.166 | |
| 35 | 7 | GTDPRO | #62 | Risi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 8 | +13.274 | |
| 36 | 8 | GTDPRO | #4 | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 8 | +13.312 | |
| 37 | 9 | GTDPRO | #77 | AO Racing | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 | +13.391 | |
| 38 | 6 | GTD | #12 | Vasser Sullivan Racing | Lexus | Lexus RC F GT3 | 6 | +13.403 | |
| 39 | 7 | GTD | #120 | Wright Motorsports | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 7 | +13.527 | |
| 40 | 8 | GTD | #19 | van der Steur Racing | Aston Martin | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 7 | +13.645 | |
| 41 | 10 | GTDPRO | #033 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 7 | +13.652 | |
| 42 | 11 | GTDPRO | #65 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 7 | +13.731 | |
| 43 | 12 | GTDPRO | #64 | Ford Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 5 | +13.786 | |
| 44 | 13 | GTDPRO | #9 | Pfaff Motorsports | Lamborghini | Lamborghini Temerario GT3 | 7 | +13.909 | |
| 45 | 9 | GTD | #023 | Triarsi Competizione | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 7 | +14.314 | |
| 46 | 10 | GTD | #36 | DXDT Racing | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 8 | +14.821 | |
| 47 | 11 | GTD | #45 | Wayne Taylor Racing | Lamborghini | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8 | +15.224 | |
| 48 | 12 | GTD | #70 | Inception Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 8 | +15.252 | |
| 49 | 13 | GTD | #66 | Gradient Racing | Ford | Ford Mustang GT3 | 5 | +15.257 | |
| 50 | 14 | GTD | #28 | Rs1 | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 7 | +15.706 | |
| 51 | 15 | GTD | #34 | Conquest Racing | Ferrari | Ferrari 296 GT3 EVO | 8 | +15.736 | |
| 52 | 16 | GTD | #16 | Myers Riley Motorsports | Ford | Ford Mustang GT3 | 7 | +15.940 | |
| 53 | 17 | GTD | #912 | Manthey 1St Phorm | Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | 7 | +16.042 | |
| 54 | 18 | GTD | #13 | 13 Autosport | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 8 | +16.145 | |
| 55 | 19 | GTD | #81 | DragonSpeed | Chevrolet | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 8 | +17.628 |
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA
Photo By IMSA